Team Next Level vs Wild Lotus – CS:GO Match Result
CS:GO - Glitched Masters
Team Next Level 2 - 1 Wild Lotus
Status: finished (ended)
Scores team period
Period 1
Team Next Level: 0
Wild Lotus: 1
Period 2
Team Next Level: 1
Wild Lotus: 0
Period 3
Team Next Level: 1
Wild Lotus: 0
Rounds:
Period 1
Start period: June 14, 2025 - 11:41 (UTC-04:00)
Round № | Team Next Level | Wild Lotus |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | - | killed |
4 | - | bomb exploded |
5 | killed | - |
6 | killed | - |
7 | killed | - |
8 | killed | - |
9 | - | bomb exploded |
10 | - | bomb exploded |
11 | - | killed |
12 | killed | - |
13 | - | killed |
14 | - | defused bomb |
15 | bomb exploded | - |
16 | killed | - |
17 | killed | - |
18 | bomb exploded | - |
19 | bomb exploded | - |
20 | - | killed |
21 | - | killed |
22 | bomb exploded | - |
23 | - | killed |
24 | - | killed |
Period 2
Start period: June 14, 2025 - 12:56 (UTC-04:00)
Round № | Team Next Level | Wild Lotus |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | - | killed |
4 | - | bomb exploded |
5 | killed | - |
6 | killed | - |
7 | killed | - |
8 | killed | - |
9 | - | bomb exploded |
10 | - | bomb exploded |
11 | - | killed |
12 | killed | - |
13 | - | killed |
14 | - | defused bomb |
15 | bomb exploded | - |
16 | killed | - |
17 | killed | - |
18 | bomb exploded | - |
19 | bomb exploded | - |
20 | - | killed |
21 | - | killed |
22 | bomb exploded | - |
23 | - | killed |
24 | - | killed |
Period 3
Start period: June 14, 2025 - 13:42 (UTC-04:00)
- None
Team Lineups
Period 1
Start period: June 14, 2025 - 11:41 (UTC-04:00)
Wild Lotus
Period 2
Start period: June 14, 2025 - 12:56 (UTC-04:00)
Team Next Level
- None
Wild Lotus
- None
Period 3
Start period: June 14, 2025 - 13:42 (UTC-04:00)
Team Next Level
- None
Wild Lotus
- None
Team Next Level vs Wild Lotus – Overview
The CS:GO match between Team Next Level and Wild Lotus on June 14, 2025 has concluded. See the final score, period-by-period or round-by-round breakdown, player stats, team lineups, draft bans, highlights, and TV channel listings.