Copenhagen Wolves vs Eternal Fire – CS:GO Match Result
CS:GO - CCT Europe
Copenhagen Wolves 2 - 1 Eternal Fire
Status: finished (ended)
Scores team period
Period 1
Copenhagen Wolves: 1
Eternal Fire: 0
Period 2
Copenhagen Wolves: 0
Eternal Fire: 1
Period 3
Copenhagen Wolves: 1
Eternal Fire: 0
Rounds:
Period 1
Start period: September 21, 2025 - 07:34 (UTC-04:00)
Round № | Copenhagen Wolves | Eternal Fire |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | killed | - |
4 | 3 | - |
5 | defused bomb | - |
6 | killed | - |
7 | killed | - |
8 | defused bomb | - |
9 | defused bomb | - |
10 | - | killed |
11 | - | killed |
12 | - | killed |
13 | - | defused bomb |
14 | - | defused bomb |
15 | - | killed |
16 | bomb exploded | - |
17 | - | 3 |
18 | - | killed |
19 | - | defused bomb |
20 | - | 3 |
21 | bomb exploded | - |
22 | - | defused bomb |
23 | killed | - |
Period 2
Start period: September 21, 2025 - 08:36 (UTC-04:00)
Round № | Copenhagen Wolves | Eternal Fire |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | killed | - |
4 | 3 | - |
5 | defused bomb | - |
6 | killed | - |
7 | killed | - |
8 | defused bomb | - |
9 | defused bomb | - |
10 | - | killed |
11 | - | killed |
12 | - | killed |
13 | - | defused bomb |
14 | - | defused bomb |
15 | - | killed |
16 | bomb exploded | - |
17 | - | 3 |
18 | - | killed |
19 | - | defused bomb |
20 | - | 3 |
21 | bomb exploded | - |
22 | - | defused bomb |
23 | killed | - |
Period 3
Start period: September 21, 2025 - 09:44 (UTC-04:00)
- None
Team Lineups
Period 1
Start period: September 21, 2025 - 07:34 (UTC-04:00)
Period 2
Start period: September 21, 2025 - 08:36 (UTC-04:00)
Copenhagen Wolves
- None
Eternal Fire
- None
Period 3
Start period: September 21, 2025 - 09:44 (UTC-04:00)
Copenhagen Wolves
- None
Eternal Fire
- None
Copenhagen Wolves vs Eternal Fire – Overview
The CS:GO match between Copenhagen Wolves and Eternal Fire on September 21, 2025 has concluded. See the final score, period-by-period or round-by-round breakdown, player stats, team lineups, draft bans, highlights, and TV channel listings.