Complexity vs Heroic – CS:GO Match Result
CS:GO - BLAST Bounty
Complexity 1 - 2 Heroic
Status: finished (ended)
Scores team period
Period 1
Complexity: 13
Heroic: 11
Period 2
Complexity: 6
Heroic: 13
Period 3
Complexity: 11
Heroic: 12
Rounds:
Period 1
Start period: August 8, 2025 - 12:21 (UTC-04:00)
Round № | Complexity | Heroic |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | - | bomb exploded |
4 | - | killed |
5 | defused bomb | - |
6 | - | bomb exploded |
7 | - | bomb exploded |
8 | - | bomb exploded |
9 | - | bomb exploded |
10 | - | bomb exploded |
11 | defused bomb | - |
12 | killed | - |
13 | killed | - |
14 | bomb exploded | - |
15 | killed | - |
16 | - | killed |
17 | - | killed |
18 | - | killed |
19 | - | killed |
20 | defused bomb | - |
21 | - | bomb exploded |
22 | 3 | - |
23 | killed | - |
24 | 3 | - |
Period 2
Start period: August 8, 2025 - 13:26 (UTC-04:00)
Round № | Complexity | Heroic |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | - | bomb exploded |
4 | - | killed |
5 | defused bomb | - |
6 | - | bomb exploded |
7 | - | bomb exploded |
8 | - | bomb exploded |
9 | - | bomb exploded |
10 | - | bomb exploded |
11 | defused bomb | - |
12 | killed | - |
13 | killed | - |
14 | bomb exploded | - |
15 | killed | - |
16 | - | killed |
17 | - | killed |
18 | - | killed |
19 | - | killed |
20 | defused bomb | - |
21 | - | bomb exploded |
22 | 3 | - |
23 | killed | - |
24 | 3 | - |
Period 3
Start period: August 8, 2025 - 14:20 (UTC-04:00)
- None
Team Lineups
Period 1
Start period: August 8, 2025 - 12:21 (UTC-04:00)
Period 2
Start period: August 8, 2025 - 13:26 (UTC-04:00)
Complexity
- None
Heroic
- None
Period 3
Start period: August 8, 2025 - 14:20 (UTC-04:00)
Complexity
- None
Heroic
- None
Complexity vs Heroic – Overview
The CS:GO match between Complexity and Heroic on August 8, 2025 has concluded. See the final score, period-by-period or round-by-round breakdown, player stats, team lineups, draft bans, highlights, and TV channel listings.