500 vs Favbet – CS:GO Match Result
CS:GO - CCT Europe
500 2 - 1 Favbet
Status: finished (ended)
Scores team period
Period 1
500: 0
Favbet: 1
Period 2
500: 1
Favbet: 0
Period 3
500: 1
Favbet: 0
Rounds:
Period 1
Start period: August 23, 2025 - 07:07 (UTC-04:00)
Round № | 500 | Favbet |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | killed | - |
4 | killed | - |
5 | killed | - |
6 | bomb exploded | - |
7 | - | 3 |
8 | bomb exploded | - |
9 | bomb exploded | - |
10 | bomb exploded | - |
11 | killed | - |
12 | - | defused bomb |
13 | defused bomb | - |
14 | killed | - |
15 | killed | - |
16 | defused bomb | - |
17 | - | bomb exploded |
18 | - | bomb exploded |
19 | - | killed |
20 | - | killed |
21 | defused bomb | - |
22 | - | defused bomb |
23 | - | killed |
Period 2
Start period: August 23, 2025 - 08:17 (UTC-04:00)
Round № | 500 | Favbet |
---|---|---|
1 | - | killed |
2 | - | killed |
3 | killed | - |
4 | killed | - |
5 | killed | - |
6 | bomb exploded | - |
7 | - | 3 |
8 | bomb exploded | - |
9 | bomb exploded | - |
10 | bomb exploded | - |
11 | killed | - |
12 | - | defused bomb |
13 | defused bomb | - |
14 | killed | - |
15 | killed | - |
16 | defused bomb | - |
17 | - | bomb exploded |
18 | - | bomb exploded |
19 | - | killed |
20 | - | killed |
21 | defused bomb | - |
22 | - | defused bomb |
23 | - | killed |
Period 3
Start period: August 23, 2025 - 09:26 (UTC-04:00)
- None
Team Lineups
500 vs Favbet – Overview
The CS:GO match between 500 and Favbet on August 23, 2025 has concluded. See the final score, period-by-period or round-by-round breakdown, player stats, team lineups, draft bans, highlights, and TV channel listings.