FORZE Reload vs AMKAL ESPORTS – CS:GO Match Result
CS:GO - Exort The Proving Grounds
FORZE Reload 2 - 1 AMKAL ESPORTS
Status: finished (ended)
Scores team period
Period 1
FORZE Reload: 1
AMKAL ESPORTS: 0
Period 2
FORZE Reload: 0
AMKAL ESPORTS: 1
Period 3
FORZE Reload: 1
AMKAL ESPORTS: 0
Rounds:
Period 1
Start period: July 7, 2025 - 07:06 (UTC-04:00)
Round № | FORZE Reload | AMKAL ESPORTS |
---|---|---|
1 | defused bomb | - |
2 | - | killed |
3 | - | killed |
4 | - | bomb exploded |
5 | - | killed |
6 | 3 | - |
7 | 3 | - |
8 | - | bomb exploded |
9 | defused bomb | - |
10 | 3 | - |
11 | - | bomb exploded |
12 | killed | - |
13 | - | 3 |
14 | - | killed |
15 | - | killed |
16 | bomb exploded | - |
17 | - | killed |
18 | bomb exploded | - |
19 | killed | - |
20 | killed | - |
21 | killed | - |
22 | bomb exploded | - |
23 | killed | - |
24 | - | defused bomb |
Period 2
Start period: July 7, 2025 - 08:22 (UTC-04:00)
Round № | FORZE Reload | AMKAL ESPORTS |
---|---|---|
1 | defused bomb | - |
2 | - | killed |
3 | - | killed |
4 | - | bomb exploded |
5 | - | killed |
6 | 3 | - |
7 | 3 | - |
8 | - | bomb exploded |
9 | defused bomb | - |
10 | 3 | - |
11 | - | bomb exploded |
12 | killed | - |
13 | - | 3 |
14 | - | killed |
15 | - | killed |
16 | bomb exploded | - |
17 | - | killed |
18 | bomb exploded | - |
19 | killed | - |
20 | killed | - |
21 | killed | - |
22 | bomb exploded | - |
23 | killed | - |
24 | - | defused bomb |
Period 3
Start period: July 7, 2025 - 09:59 (UTC-04:00)
- None
Team Lineups
Period 1
Start period: July 7, 2025 - 07:06 (UTC-04:00)
AMKAL ESPORTS
Period 2
Start period: July 7, 2025 - 08:22 (UTC-04:00)
FORZE Reload
- None
AMKAL ESPORTS
- None
Period 3
Start period: July 7, 2025 - 09:59 (UTC-04:00)
FORZE Reload
- None
AMKAL ESPORTS
- None
FORZE Reload vs AMKAL ESPORTS – Overview
The CS:GO match between FORZE Reload and AMKAL ESPORTS on July 7, 2025 has concluded. See the final score, period-by-period or round-by-round breakdown, player stats, team lineups, draft bans, highlights, and TV channel listings.